LISTY STARTOWE MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁU WIESŁAWA MANIAKA
100 M KOBIET
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | WILLIAMS | Jodean | JAM | 11,01 | 11,01 | NIE |
2 | TAKÁCS | Boglárka | HUN | 11,10 | 11,10 | TAK (100m & 200m) |
3 | MCCREATH | Sade | CAN | 11,19 | 11,24 | TAK (4 x 100m sztafeta) |
4 | HOOPER | Gloria | ITA | 11,24 | 11,26 | TAK ( 4 x 100m sztafeta) |
5 | PHILIP | Asha | GBR | 11,10 | 11,26 | NIE |
6 | SIRAGUSA | Irene | ITA | 11,21 | 11,30 | TAK ( 4 x 100m sztafeta) |
7 | STEFANOWICZ | Magdalena | POL | 11,25 | 11,33 | TAK ( 4 x 100m sztafeta & 100m) |
8 | WESSOLLY | Jessica-Bianca | GER | 11,36 | 11,36 | NIE |
9 | GROSS | Mia | AUS | 11,38 | 11,38 | TAK (200m) |
10 | VAN HUNENSTIJN | Marije | NED | 11,13 | 11,39 | TAK ( 4 x 100m sztafeta) |
11 | TSIMANOUSKAYA | Krystsina | POL | 11,04 | 11,40 | TAK ( 4 x 100m sztafeta & 200m) |
12 | CSÓTI | Jusztina | HUN | 11,42 | 11,48 | NIE |
13 | TAGOE | Annie | GBR | 11,43 | 11,50 | NIE |
14 | HEMIDA | Bassant | EGY | 11,02 | 11,51 | NIE |
15 | KOTWIŁA | Martyna | POL | 11,37 | 11,57 | TAK (200m) |
200 M KOBIET
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | WESSOLLY | Jessica-Bianca | GER | 22,50 | 22,50 | NIE |
2 | WILLIAMS | Jodean | JAM | 22,69 | 22,69 | NIE |
3 | TAKÁCS | Boglárka | HUN | 22,71 | 22,71 | TAK (100m & 200m) |
4 | GROSS | Mia | AUS | 22,81 | 22,81 | TAK (200m) |
5 | TSIMANOUSKAYA | Krystsina | POL | 22,60 | 22,95 | TAK ( 4 x 100m sztafeta & 200m) |
6 | VAN HUNENSTIJN | Marije | NED | 22,89 | 22,96 | TAK ( 4 x 100m sztafeta) |
7 | SIRAGUSA | Irene | ITA | 22,96 | 23,03 | TAK ( 4 x 100m sztafeta) |
8 | KOTWIŁA | Martyna | POL | 22,99 | 23,10 | TAK (200m) |
9 | HEMIDA | Bassant | EGY | 22,41 | 23,26 | NIE |
10 | HOOPER | Gloria | ITA | 22,89 | 23,33 | TAK ( 4 x 100m sztafeta) |
11 | STEFANOWICZ | Magdalena | POL | 23,35 | 23,72 | TAK ( 4 x 100m sztafeta & 100m) |
12 | TAGOE | Annie | GBR | 23,80 | 23,80 | NIE |
13 | CSÓTI | Jusztina | HUN | 23,71 | 24,76 | NIE |
400 M KOBIET
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | MIKLÓS | Andrea | ROU | 50,54 | 50,54 | TAK (400m) |
2 | CLAES | Hanne | BEL | 51,28 | 51,28 | TAK (400m płotki & 4 x 400m sztafeta) |
3 | PRICE | Madeline | CAN | 51,42 | 51,42 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
4 | DE WITTE | Lisanne | NED | 50,77 | 51,44 | TAK (4 x 400m sztafeta) 2 miejsce |
5 | PIPI | Ama | GBR | 50,75 | 51,67 | NIE |
6 | DE BASSI | Anny Caroline | BRA | 51,78 | 51,78 | NIE |
7 | TREVISAN | Giancarla | ITA | 51,91 | 51,92 | TAK (4 x 400m sztafeta & 4 x 400m sztafeta Mixed ) |
8 | FORMELLA | Aleksandra | POL | 52,10 | 52,10 | TAK (4 x 400m sztafeta & 4 x 400m sztafeta Mixed ) |
9 | ŁOZOWSKA | Karolina | POL | 52,40 | 52,40 | NIE |
10 | BONORA | Alessandra | ITA | 52,20 | 52,43 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
11 | MELNYK | Tetyana | UKR | 51,92 | 52,46 | TAK (4 x 400m sztafeta Mixed) |
12 | HARRISON | Natasha | GBR | 52,61 | 52,68 | NIE |
13 | MCLEOD | Candice | JAM | 49,51 | 53,21 | NIE |
14 | ENNADI | Noura | MAR | 53,03 | 53,69 | TAK (400m płotki) |
15 | JANIAK | Michelle | GER | 54,44 | 54,46 | NIE |
800 M KOBIET
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | WILEY | Addison | USA | 1.57.64 | 1.58.67 | NIE |
2 | SNOWDEN | Katie | GBR | 1.58.00 | 2.00.78 | NIE |
3 | NIELSEN | Wilma | SWE | 2.00.86 | 2.00.86 | NIE |
4 | NIELSEN | Julia | SWE | 2.00.99 | 2.00.99 | NIE |
5 | DAMINK | Marissa | NED | 2.01.42 | 2.01.42 | NIE |
6 | AFONSO | Salomé | POR | 2.01.70 | 2.01.85 | TAK (1500m) |
7 | KÉRI | Bianka | HUN | 1.59.80 | 2.02.31 | NIE |
8 | NYFORS | Malin Ingeborg | NOR | 2.02.42 | 2.02.42 | NIE |
9 | EJORE | Susan Lokayo | KEN | 1.59.51 | 2.02.43 | NIE |
10 | HAUKE | Jennie | GER | 2.02.67 | 2.02.67 | NIE |
11 | HOFFMANN | Vera | LUX | 2.03.04 | 2.03.04 | TAK (1500m) |
P | SWELAM | Julia | GER | 2.06.11 | 2.06.21 | NIE |
100 M PŁOTKI KOBIET
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | CAICEDO | Maribel Vanessa | ECU | 12,49 | 12,49 | TAK (100m płotki) |
2 | THOMPSON | Yanique | JAM | 12,53 | 12,59 | NIE |
3 | ABDUL-RASHID | Mariam | CAN | 12,69 | 12,69 | TAK (100m płotki) |
4 | MORRISON | Crystal | JAM | 12,69 | 12,83 | NIE |
5 | WOJTUNIK | Klaudia | POL | 12,84 | 12,84 | NIE |
6 | TJIN-A-LIM | Maayke | NED | 12,66 | 12,87 | TAK (100m płotki) |
7 | MAJEWSKA | Marika | POL | 12,90 | 12,90 | NIE |
8 | VON JACKOWSKI | Selina | SWI | 13,01 | 13,01 | NIE |
9 | AHOLOU | Tatiana | CAN | 13,02 | 13,02 | NIE |
10 | HUNTER | Jessica | GBR | 13,12 | 13,15 | NIE |
11 | JIRANOVÁ | Helena | CZE | 13,19 | 13,21 | NIE |
12 | VERLIN | Kreete | EST | 13,17 | 13,22 | NIE |
13 | SUUMANN | Diana | EST | 13,07 | 13,23 | NIE |
14 | LUKIĆ | Anja | SRB | 13,13 | 13,23 | NIE |
15 | BARRETT | Alicia | GBR | 12,9 | 13,22 | NIE |
RZUT OSZCZEPEM KOBIET
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | VAN DYK | Jo-Ane | RSA | 64,22 | 64,22 | TAK (rzut oszczepem) 2 miejsce |
2 | UEDA | Momone | JPN | 61,75 | 61,32 | TAK (rzut oszczepem) |
3 | WITEK – KONOFAŁ | Marcelina | POL | 66,53 | 60,08 | NIE |
4 | INCE | Ariana | USA | 64,38 | 58,67 | NIE |
5 | PÍŠOVÁ | Martina | CZE | 58,58 | 58,64 | NIE |
6 | ULBRICHT | Julia | GER | 57,94 | 57,94 | NIE |
7 | MAŚLAK | Małgorzata | POL | 57,35 | 57,35 | NIE |
8 | AIGOUY | Jona | FRA | 58,12 | 56,49 | NIE |
9 | LATZ | Lara | GER | 55,49 | 55,49 | NIE |
10 | TREMEL | Luisa | GER | 54,88 | 53,27 | NIE |
100 M MĘŻCZYZN
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | AUSTIN | Pjai | USA | 9,89 | 9,94 | NIE |
2 | MASWANGANYI | Shaun | RSA | 9,91 | 10,02 | TAK (100m & 200m & 4 x 100m sztafeta) 2 miejscew sztafecie 4 x 100m |
3 | VERHERSTRAETEN | Simon | BEL | 10,06 | 10,06 | NIE |
4 | AMO-DADZIE | Eugene | GBR | 9,93 | 10,06 | NIE |
5 | BURNET | Taymir | NED | 9,98 | 10,09 | TAK (4 x 100m sztafeta) |
6 | GOLDSON | Kardian | JAM | 9,94 | 10,10 | NIE |
7 | ZEZE | Ryan | FRA | 10,11 | 10,11 | TAK (200m & 4 x 100m sztafeta) |
8 | HANSEN | Simon | DEN | 10,11 | 10,11 | TAK (100m) |
9 | ODHIAMBO | Mark Otieno | KEN | 10,05 | 10,12 | NIE |
10 | SIMMONDS | Earl | VIN | 10,13 | 10,13 | NIE |
11 | HILTON | Coby | USA | 10,11 | 10,15 | NIE |
12 | VLEMINCKX | Kobe | BEL | 10,15 | 10,15 | NIE |
13 | DESPARD | Jacob | AUS | 10,15 | 10,15 | TAK (4 x 100m sztafeta) |
14 | AFRIFA | Elvis | NED | 10,18 | 10,18 | TAK (4 x 100m sztafeta) |
15 | SMITH | JT | USA | 10,02 | 10,21 | NIE |
16 | LEWIS | Miles | PUR | 10,24 | 10,24 | NIE |
17 | GRAVA | Oskars | LAT | 10,25 | 10,25 | NIE |
18 | NAZAROV | Karl Erik | EST | 10,18 | 10,31 | NIE |
19 | JOSEPH | Isaac Benjamin | HAI | 10,33 | 10,33 | NIE |
20 | BACHÓRSKI | Anton | POL | 10,36 | 10,36 | NIE |
21 | SŁOWIKOWSKI | Przemysław | POL | 10,19 | 10,44 | NIE |
22 | ZĀLĪTIS | Roberts Jānis | LAT | 10,44 | 10,44 | NIE |
23 | BOGACZYŃSKI | Igor | POL | 10,53 | 10,53 | NIE |
24 | WYKROTA | Patryk | POL | 10,34 | 10,57 | NIE |
200 M MĘŻCZYZN
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | ZEZE | Ryan | FRA | 19,90 | 19,90 | TAK (200m & 4 x 100m sztafeta) |
2 | MASWANGANYI | Shaun | RSA | 19,99 | 20,08 | TAK (100m & 200m & 4 x 100m sztafeta) 2 miejsce w sztafecie 4 x 100m |
3 | VERHERSTRAETEN | Simon | BEL | 20,13 | 20,13 | NIE |
4 | VLEMINCKX | Kobe | BEL | 20,23 | 20,23 | NIE |
5 | RODNEY | Brandon | CAN | 19,96 | 20,30 | TAK (200m & 4 x 100m sztafeta) 1miejsce w sztafecie 4 x 100m |
6 | SVENSSON | Felix | SWI | 20,30 | 20,30 | TAK (200m) |
7 | BURNET | Taymir | NED | 20,30 | 20,30 | TAK (4 x 100m sztafeta) |
8 | ADIGIDA | Onyema | NED | 20,35 | 20,35 | TAK (4 x 100m sztafeta) |
9 | BOLING | Matthew | USA | 19,92 | 20,52 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
10 | LAWLER | Marcus | IRL | 20,33 | 20,56 | NIE |
11 | BOGACZYŃSKI | Igor | POL | 20,57 | 20,57 | NIE |
12 | HANSEN | Simon | DEN | 20,49 | 20,65 | TAK (100m) |
13 | GRAVA | Oskars | LAT | 20,77 | 20,77 | NIE |
14 | WYKROTA | Patryk | POL | 20,67 | 20,77 | NIE |
15 | MACÍK | Ondřej | CZE | 20,39 | 20,78 | TAK (200m) |
16 | SŁOWIKOWSKI | Przemysław | POL | 20,27 | 20,88 | NIE |
17 | DESPARD | Jacob | AUS | 20,59 | 20,96 | TAK (4 x 100m sztafeta) |
18 | JOSEPH | Isaac Benjamin | HAI | 21,15 | 21,15 | NIE |
19 | NASIR TAIB | Russel Alexander | MAS | 20,77 | 21,17 | NIE |
20 | LEWIS | Miles | PUR | 20,90 | 21,23 | NIE |
21 | ODHIAMBO | Mark Otieno | KEN | 20,41 | 22,10 | NIE |
22 | SMITH | JT | USA | 20,32 | none | NIE |
23 | AFRIFA | Elvis | NED | 20,97 | none | TAK (4 x 100m sztafeta) |
400 M MĘŻCZYZN
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | GAYE | Demish | JAM | 44,46 | 45,18 | NIE |
2 | SZWED | Maksymilian | POL | 45,25 | 45,25 | TAK (4 x 400m sztafeta & 4 x 400m sztafeta Mix) |
3 | HERNANDES MENDES | Douglas | BRA | 45,32 | 45,32 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
4 | HUSILLOS | Óscar | ESP | 44,73 | 45,57 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
5 | CAÑAL | Iñaki | ESP | 45,27 | 45,6 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
6 | GREENE | Cillin | IRL | 45,61 | 45,61 | NIE |
7 | SAIDY | Fabrisio | FRA | 45,67 | 45,44 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
8 | HARRIES | Toby | GBR | 45,81 | 45,81 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
9 | BRIER | Joseph | GBR | 45,54 | 45,83 | NIE |
10 | PREVOT | Loïc | FRA | 45,47 | 45,97 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
11 | ENYINGI | Patrik Simon | HUN | 46 | 46 | NIE |
12 | DUSZYŃSKI | Kajetan | POL | 44,92 | 46,16 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
13 | KRAPPE | Lukas | GER | 46,21 | 46,21 | TAK (4 x 400m sztafeta Mix) |
14 | SEGERS | Daniel | BEL | 45,93 | 46,43 | TAK (4 x 400m sztafeta) |
15 | RUMPF | Friedrich | GER | 46,63 | 46,93 | NIE |
800 M MĘŻCZYZN
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | KOECH | Jonah | USA | 1.44.32 | 1.44.32 | NIE |
2 | GARCÍA | Mariano | ESP | 1.45.12 | 1.45.12 | NIE |
3 | KITLIŃSKI | Bartosz | POL | 1.45.13 | 1.45.13 | NIE |
4 | ROWDEN | Daniel | GBR | 1.43.95 | 1.45.37 | NIE |
5 | MUJEZINOVIĆ | Abedin | BIH | 1.45.32 | 1.45.86 | NIE |
6 | DAVIES | Justin | GBR | 1.46.05 | 1.46.05 | NIE |
7 | HIGGINS | Jack | GBR | 1.46.58 | 1.46.58 | NIE |
8 | VAN RIEL | Rick | NED | 1.46.77 | 1.46.77 | NIE |
9 | PELIZZA | Ivan | SUI | 1.46.90 | 1.46.90 | NIE |
10 | ZIEM | Elija | GER | 1:47.51 | 1:47.51 | NIE |
11 | MAYANJA | Salim Abu | UGA | 1.45.73 | 1.48.67 | NIE |
12 | MCCANN | Luke | IRL | 1.46.25 | none | TAK (1500m) |
P | CHAMBERS | Jordan | GBR | 1.49.68 | 1.49.68 | NIE |
1500 M MĘŻCZYZN
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | WYNNE | Henry | USA | 3.32.94 | 3.32.94 | NIE |
2 | MPHAHLELE | Ryan | RSA | 3.32.90 | 3.33.52 | TAK (1500m) |
3 | GILMAN | Sam | USA | 3.35.40 | 3.35.40 | NIE |
4 | FILIPPI | Giovanni | ITA | 3.36.14 | 3.36.24 | NIE |
5 | RYAN | Paul | USA | 3.35.82 | 3.36.39 | NIE |
6 | KEEN | Thomas | GBR | 3.36.43 | 3.36.43 | NIE |
7 | TORTELL | Marc | GER | 3.36.98 | 3.36.98 | NIE |
8 | FOKKENROOD | Jesse | NED | 3.37.11 | 3.37.11 | NIE |
9 | BIBIĆ | Elzan | SRB | 3.34.20 | 3.37.25 | TAK (5000m) |
10 | AUDAH | Ziad | BEL | 3.37.74 | 3.37.74 | NIE |
11 | MELLOY | Alex | GBR | 3.38.74 | 3.38.74 | NIE |
12 | ABDI ALI | Mahadi | NED | 3.36.33 | 3.39.29 | NIE |
13 | DELVOIE | Maxime | BEL | 3.39.53 | 3.39.53 | NIE |
14 | COPELAND | Piers | GBR | 3.34.62 | 3.41.22 | NIE |
15 | MURPHY | Benjamin | GBR | 3.45.94 | 3.45.94 | NIE |
16 | LE CLEZIO | Corentin | FRA | 3.44.98 | 3.46.00 | TAK (800m) |
17 | MOGETTI | Federico | ITA | 3.46.97 | 3.46.97 | NIE |
P | KASAYE | Adehena | PACE | 3.36.38 | 3.37.68 | NIE |
PCHNIĘCIE KULĄ MĘŻCZYZN
SKOK O TYCZCE MĘŻCZYZN
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PB | SB | START NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU | |
1 | OATES | Tray | USA | 5,82 | 5,82 | NIE |
2 | LISEK | Piotr | POL | 6,02 | 5,82 | TAK |
3 | WALSH | Cole | USA | 5,83 | 5,67 | NIE |
4 | AL HIZAM | Hussain Asim | KSA | 5,70 | 5,62 | TAK |
5 | RIZOS | Ioannis | GRE | 5,62 | 5,62 | NIE |
6 | HEARD | Owen | GBR | 5,60 | 5,60 | NIE |
7 | BRAVO | Juan Luis | ESP | 5,55 | 5,55 | NIE |
8 | BARTONĚK | Filip | CZE | 5,51 | 5,51 | NIE |
9 | KEMPSKI | Filip | POL | 5,42 | 5,42 | NIE |
10 | MARCINIEWICZ | Bartosz | POL | 5,31 | 5,22 | NIE |