PB – rekord życiowy, SB – rekord sezonu
100 metrów kobiet
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | PB | SB |
1 | Takács | Boglárka | HUN | 11.14 | 11.14 |
2 | Tsimanouskaya | Krystsina | POL | 11.04 | 11.16 |
3 | Bazolo | Lorene | POR | 11.10 | 11.23 |
4 | Philip | Asha | GBR | 11.10 | 11.26 |
5 | Lindner | Magdalena | AUT | 11.33 | 11.41 |
6 | Kozuskanicova | Natalie | CZE | 11.48 | 11.48 |
7 | Hooper | Gloria | ITA | 11.24 | 11.59 |
8 | Mihalinec-Zidar | Maja | SLO | 11.27 | 11.71 |
9 | Ramos | Angely | PUR | 11.74 | 11.74 |
10 | Grzyb | Wiktoria | POL | 11.54 | 11.78 |
200 metrów kobiet
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | PB | SB |
1 | Tsimanouskaya | Krystsina | POL | 22.75 | 22.75 |
2 | Takács | Boglárka | HUN | 22.77 | 22.77 |
3 | Bazolo | Lorene | POR | 22.64 | 23.06 |
4 | Kozuskanicova | Natalie | CZE | 23.34 | 23.24 |
5 | Hunt | Amy | GBR | 22.42 | 23.42 |
6 | Lindner | Magdalena | AUT | 23.45 | 23.45 |
7 | Hooper | Gloria | ITA | 22.89 | 23.45 |
8 | Grzyb | Wiktoria | POL | 23.53 | 23.78 |
9 | Ramos | Angely | PUR | 23.82 | 23.82 |
10 | Mihalinec-Zidar | Maja | SLO | 22.78 | 23.84 |
400 metrów kobiet
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | PB | SB |
1 | Vaicule | Gunta | LAT | 51.25 | 51.36 |
2 | Nielsen | Laviai | GBR | 50.83 | 51.43 |
3 | Price | Madeline | CAN | 51.56 | 52.11 |
4 | Ertzgaard | Astri | NOR | 52.74 | 52.81 |
5 | Janowicz – Półtorak | Adrianna | POL | 52.85 | 52.85 |
6 | Ciric | Maja | SRB | 52.53 | 53.00 |
Rzut oszczepem kobiet
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | PB | SB |
1 | Malone | Maggie | USA | 67.40 | 62.28 |
2 | Witek-Konofał | Marcelina | POL | 66.53 | 58.26 |
3 | Ulbricht | Julia | GER | 55.77 | 55.36 |
4 | Derkach | Viktoriia | POL | 51.77 | 51.77 |
5 | Antoniak | Angelika | POL | 51.83 | 49.66 |
100 metrów mężczyzn
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | PB | SB |
1 | Rodney | Brendon | CAN | 10.00 | 10.00 |
2 | Blake | Jerome | CAN | 10.00 | 10.06 |
3 | Burnet | Taymir | NED | 10.11 | 10.11 |
4 | Siuda | Mateusz | POL | 10.24 | 10.24 |
5 | Elcock | Jerod | TTO | 10.03 | 10.27 |
6 | Hansen | Simon | DEN | 10.24 | 10.29 |
7 | Bachórski | Anton | POL | 10.46 | 10.46 |
8 | Żak | Łukasz | POL | 10.48 | 10.48 |
9 | Okot | Benson | UGA | 10.38 | 10.49 |
10 | Trivizas | Panayiotis | GRE | 10.36 | 10.58 |
11 | Ngobi | Allan | UGA | 10.61 | 10.61 |
12 | Raska | Adam | CZE | 10.49 | 10.65 |
13 | Tijani – Ajayi | Kenny | NOR | 10.60 | 10.75 |
14 | Alsalami | Mohamed Amin | SYR | 10.67 | x |
200 metrów mężczyzn
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | PB | SB |
1 | Rodney | Brendon | CAN | 19.96 | 20.14 |
2 | Burnet | Taymir | NED | 20.34 | 20.36 |
3 | Blake | Jerome | CAN | 20.04 | 20.39 |
4 | Ngobi | Allan | UGA | 20.80 | 20.80 |
5 | Żak | Łukasz | POL | 20.80 | 20.80 |
6 | Siuda | Mateusz | POL | 20.82 | x |
7 | Elcock | Jerod | TTO | 20.64 | 20.87 |
8 | Hansen | Simon | DEN | 20.49 | 20.94 |
9 | Brylowski | Fabian | POL | 21.06 | 21.06 |
10 | Trivizas | Panayiotis | GRE | 20.58 | 21.15 |
11 | Tijani – Ajayi | Kenny | NOR | 21.16 | 21.18 |
12 | Okot | Benson | UGA | 21.06 | 21.54 |
13 | Bachórski | Anton | POL | 21.65 | 21.65 |
14 | Raska | Adam | CZE | 21.33 | 21.77 |
15 | Alsalami | Mohamed Amin | SYR | x | x |
800 metrów mężczyzn
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | PB | SB |
1 | Rinne | Joonas | FIN | 1:45.88 | 1:45.88 |
2 | Vandeputte | Aurele | BEL | 1:45.49 | 1:46.32 |
3 | Sieradzki | Patryk | POL | 1:45.13 | 1:46.36 |
4 | Bloudek | Marino | CRO | 1:46.38 | 1:46.38 |
5 | Peron | Jacopo | ITA | 1:46.57 | 1:46.57 |
6 | Buigel | Bram | NED | 1:46:00 | 1:46:00 |
7 | Lundskog | Alexander | SWE | 1:46.33 | 1:47.28 |
8 | Kotyza | Daniel | CZE | 1:47.31 | 1:47.34 |
9 | Salmijanov | Deniss | EST | 1:47.78 | 1:47.78 |
10 | Dybwad Mathiesen | Sander | NOR | 1:52.30 | 1:52.30 |
Skok o tyczce mężczyzn
Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | PB | SB |
1 | Lisek | Piotr | POL | 6.02 | 5.82 |
2 | Karalis | Emmanouil | GRE | 5.82 | 5.82 |
3 | Walsh | Cole | USA | 5.83 | 5.70 |
4 | Oates | Tray | USA | 5.75 | 5.62 |
5 | Barta | Dan | CZE | 5.53 | 5.47 |
6 | Guttormsen | Simen | NOR | 5.72 | 5.51 |